About Product
- SMART TV WITH ANDROID AOSP
- BEZEL-LESS ELEGANT DESIGN
- CONTROL TV WITH VOICE COMMANDS
- APPS: NETFLIX, PRIME VIDEO, HOTSTAR, YOUTUBE AND MANY MORE APPS
- HD (1366X768) RESOLUTION
- A+ GRADE PANEL | 178˚ VIEWING ANGLE
- REFRESH RATE: 60 HERTZ
- BUILT-IN WIFI
- 2 HDMI PORTS | 2 USB PORTS
Technical Description
| MODEL | AM32HSVA6A | 
| SCREEN SIZE | 32″ (80 cm) | 
| RESOLUTION | 1366 X 768 | 
| POWER | 50W | 
| VIEWING ANGLE 178H/178V | Yes | 
| BRIGHTNESS | 270 Typical cd/m2 | 
| A+ GRADE PANEL | Yes | 
| REFRESH RATE | 60 Hz | 
| AUDIO POWER OUTPUT 2X8W | 2X8W | 
| CONTRAST RATIO | 3000:1 | 
| SCREEN MIRRORING | Yes | 
| BUILT IN WIFI – SMART TV | Yes | 
| RAM / ROM | 1/8 GB | 
| OTA UPDATE | Yes | 
| SMART OS PLATFORM | AOSP | 
| VOICE CONTROL REMOTE | Yes | 
| BLUETOOTH | Yes | 
| ZOOM | Yes | 
| VIDEO USB FORMATS | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.263, .AVI, .MP4, .MPG, .MKV, .MOV, .DAT, .VOB | 
| AUDIO USB FORMATS | .MP3, .WAV | 
| HDMI | 2 | 
Extra Information
| USB | 2 | 
| RF IN | 1 | 
| AV IN | 2 | 
| HEADPHONE | 1 | 
| LAN | 1 | 
| COAX | 1 | 
| Dimensions w/o stand (LxWxH) | 722 X 86 X 425 mm | 
| Dimensions with stand (LxWxH) | 722 x 175 x 468 mm | 
| Net Weight | 3.9 kg | 
| Gross Weight | 5.6 kg | 
| Apps | Netflix, Hotstar, Prime Video, Zee5, SonyLIV and many more apps | 
| App Store | Yes | 
Refund / Returns
This product is not eligible for Return/Refund, Subject to Product Damage

